Membrii Consiliului Local al comunei Salcia
Mihail
VLAD
Marcel
BACIU
Alexandru
TOADER
Ștefan
TOADER
Ion
FRÎNCU
Dan
BOȘTINĂ
Dumitru
ȚÎRLEA
Ion
GHERGHE
Mihai-Marian
FRÎNCU
Consiliul local este autoritatea administrației publice locale deliberative, constituit din 9 consilieri pe durata unui mandat de 4 ani, potrivit legii.
Comisiile de specialitate
pentru activități economico-financiare, buget și finanțe, administrarea domeniului public și privat, organizarea instituțiilor și serviciilor de interes local, gospodărie comunală, comerț și protecția consumatorului, formată din:
PREȘEDINTELE
- Ștefan TOADER
SECRETARUL
- Ion FRÎNCU
MEMBRII
- Dan BOȘTINĂ
pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, sănătate și familie, cultură, culte, minorități, protecția mediului și turism, formată din:
PREȘEDINTELE
- Dumitru ȚÎRLEA
SECRETARUL
- Ion GHEORGHE
MEMBRII
- Mihai-Marian FRÎNCU
juridică, de disciplină, apărarea ordinii și respectarea drepturilor cetățenești, amenajarea teritoriului și urbanism, formată din:
PREȘEDINTELE
- Mihail VLAD
SECRETARUL
- Marcel BACIU
MEMBRII
- Alexandru TOADER
Ședințele Consiliului Local
Istoricul componenței consilierilor locali
2016-2020
Nr. | Nume și prenume | Data nașterii | Apartenența politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Mihail VLAD | PSD | 2016-2020 | |
2. | Asineta OȚELEA (IONESCU) | PSD | 2016-2018 | |
3. | Gheorghe FRÎNCU | PSD | 2018-2020 | |
4. | Ion PĂTRAȘCU | PSD | 2016-2020 | |
5. | Alexandru TOADER |
| PSD | 2016-2020 |
6. | Marcel BACIU |
| PNL | 2016-2020 |
7. | Mihai-Marian FRÎNCU |
| PNL | 2016-2017 |
8. | Verginel PUIU |
| PNL | 2017-2020 |
9. | Viorica FRÎNCU |
| PNL | 2016-2018 |
10. | Marcel DUMITRU |
| ALDE | 2016-2020 |
11. | Vasile STANCIU |
| PPI-J | 2016-2020(feb) |
12. | Elena NICOLAE |
| PPI-J | 2020 |
2012-2016
Nr. | Nume și prenume | Data nașterii | Apartenența politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Mihail VLAD | U.S.L.(P.C.) | 2012-2016 | |
2. | Alexandru TOADER | USL(PNL) | 2012-2016 | |
3. | Marcel DUMITRU | pp-DD | 2012-2016 | |
4. | Ion PĂTRȘCU | USL(PC) | 2012-2016 | |
5. | Asineta OȚELEA |
| USL(PC) | 2012-2016 |
6. | Alexandru DIMA |
| USL(PC) | 2012-2016 |
7. | Gheorghe FRÎNCU |
| USL(PC) | 2012-2016 |
8. | Cristian FLOREA |
| USL(PC) | 2012-2016 |
9. | Vasile STANCIU |
| PNL | 2012-2016 |
2008-2012
Nr. | Nume și prenume | Data nașterii | Apartenența politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Alexandru TOADER | P.D.L. | 2008-2012 | |
2. | Puiu ANDREI |
| P.D.L. | 2008-2012 |
3. | Asineta OȚELEA |
| P.D.L. | 2008-2012 |
4. | Ion PĂTRAȘCU |
| P.D.L. | 2008-2012 |
5. | Mihail VLAD |
| P.D.L. | 2008-2012 |
6. | Pascale-Stelian BRĂSLAȘU |
| PNL | 2008-2012 |
7. | Marian DIMA | PNG-CD | 2008-2012 | |
8. | Victor DRĂGAN | 2008-2012 | ||
9. | Gherghe FRÎNCU | pp_ps | 2008-2012 |
2004-2008
Nr. | Nume și prenume | Data nașterii | Apartenența politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Puiu ANDREI | P.N.L. | 2004-2008 | |
2. | Viorel CISMARU | P.N.L. | 2004-2008 | |
3. | Petre DIMA | P.N.L. | 2004-2008 | |
4. | Asineta OȚELEA |
| P.N.L. | 2004-2008 |
5. | Ion PĂTRAȘCU |
| P.D. | 2004-2008 |
6. | Pascale-Stelian BRĂSLAȘU |
| P.R.M. | 2004-2008 |
7. | Victor DRĂGAN |
| P.S.D. | 2004-2008 |
8. | Constantin FRÎNCU |
| pp_ps | 2004-2008 |
9. | Vasile STANCIU | PUR | 2004-2008 |
2000-2004
Nr. | Nume și prenume | Data nașterii | Apartenența politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Alexandru TOADER |
| Ap.R | 2000-2001 |
2. | Virgiliu DRAGOMIR |
| Ap.R | 2001-2004 |
3. | Constantin FRÎNCU |
| Ap.R | 2000-2004 |
4. | Puiu ANDREI |
| Ap.R | 2000-2004 |
5. | Asineta OȚELEA |
| Ap.R | 2000-2004 |
6. | Petre DIMA |
| Ap.R | 2000-2004 |
7. | Victor DRĂGAN |
| P.D.S.R. | 2000-2004 |
8. | Pascale-Stelian BRĂSLAȘU |
| P.D.S.R. | 2000-2004 |
9. | Doru-Florin RADU |
| P.D.S.R. | 2000-2004 |
10. | Ion PĂTRAȘCU | P.D. | 2000-2004 | |
11. | Ion DRAGOMIR | P.D. | 2000-2004 | |
12. | Ion NEAGU | P.N.R | 2000-2003 | |
13. | C. Gheorghe FRÎNCU | P.N.R | 2000-2004 |
1996-2000
Nr. | Nume și prenume | Data nașterii | Apartenența politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Dumitru DUCA |
| P.D.S.R. | 1996-2000 |
2. | Pascale-Stelian BRĂSLAȘU |
| P.D.S.R. | 1996-2000 |
3. | Doru-Florin RADU |
| P.D.S.R. | 1996-2000 |
4. | C. Gheorghe FRÎNCU |
| P.D.S.R. | 1996-2000 |
5. | Ion PĂTRAȘCU |
| U.S.D. | 1996-2000 |
6. | Ștefan TOADER |
| U.S.D. | 1996-2000 |
7. | Ion DRAGOMIR |
| U.S.D. | 1996-2000 |
8. | Dan BOȘTINĂ | P.R.M. | 1996-2000 | |
9. | I. Constantin FRÎNCU | P.R.M. | 1996-2000 | |
10. | Ștefan STROE | C.D.R.(PNC-CD) | 1996-2000 | |
11. | A. Constantin NEAGU | C.D.R.(PNC-CD) | 1996-2000 |
1992-1996
Nr. | Nume și prenume | Data nașterii | Apartenența politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Dumitru DUCA | F.S.N. | 1992-1996 | |
2. | Victor DRĂGAN | F.S.N. | 1992-1996 | |
3. | Ion NEAGU |
| F.S.N. | 1992-1996 |
4. | Mihail MARIN |
| F.S.N. | 1992-1996 |
5. | Constantin PICU |
| F.S.N. | 1992-1996 |
6. | Stan-Ion NEGOIȚĂ |
| F.S.N. | 1992-1996 |
7. | Vasile SAMOILĂ |
| F.S.N. | 1992-1996 |
8. | Constantin FRÎNCU |
| F.S.N. | 1992-1996 |
9. | Mihai DIMA |
| F.S.N. | 1992-1996 |
10. | Victor DIMA |
| F.S.N. | 1992-1996 |
11. | Ion NICHIFOR | F.S.N. | 1992-1996 |