Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții
1. ASFALTAREA DRUMURILOR COMUNALE CARE STRĂBAT COMUNA SALCIA | ||||||
SOLICITANT | SURSE DE FINANȚARE | LOCALIZAREA PROIECTULUI | ||||
Primăria comunei Salcia/Consiliul Local Salcia | ·Buget local ·Buget național ·Parteneriate ·Alte surse ·Fonduri guvernamentale ·Fonduri europene | România | Sud Muntenia | Prahova | Salcia | |
DESCRIEREA PROIECTULUI | ||||||
OBIECTIVE | REZULTATELE OBȚINUTE | POTENȚIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/GRUPUL ȚINTĂ | ||||
· Asfaltarea drumurilor comunale | · Fluidizarea traficului · Reabilitarea și modernizarea drumurilor · Creșterea calității vieții | · Localnici · Agenți economici din zonă · Turiști · Potențiali noi localnici · Potențiali investitori | ||||
2. INTRODUCEREA UNEI REȚELE DE GAZE, CANALIZARE ȘI APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA SALCIA | |||||||
SOLICITANT | SURSĂ DE FINANȚARE | LOCALIZAREA PROIECTULUI | |||||
Primăria Salcia/Consiliul Local Salcia | ·Buget local ·Buget național ·Parteneriate ·Fonduri guvernamentale ·Fonduri europene | România | Sud Muntenia | Prahova | Salcia | ||
DESCRIREA PROIECTULUI | |||||||
OBIECTIVE | REZULTATELE OBȚINUTE | POTENȚIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/GRUPUL ȚINTĂ | |||||
· Dezvoltarea infrastructurii · Crearea de locuri de muncă · Îmbunătățirea calității vieții și a mediului | · Accesul localnicilor, instituțiilor publice sau agenților economici la infrastructura de bază | · Localnici · Agenți economici · Turiști · Potențiali investitori · Instituții publice | |||||
3. ACHIZIȚIONAREA UNUI MICROBUZ PENTRU TRANSPORTUL COPIILOR LA ȘCOALĂ/GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA SALCIA | |||||||
SOLICITANT | SURSĂ DE FINANȚARE | LOCALIZAREA PROIECTULUI | |||||
Primăria Salcia/Consiliul Local Salcia | ·Buget local ·Buget național ·Parteneriate ·Fonduri guvernamentale · Fonduri europene | România | Sud Muntenia | Prahova | Salcia | ||
DESCRIREA PROIECTULUI | |||||||
OBIECTIVE | REZULTATELE OBȚINUTE | POTENȚIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/GRUPUL ȚINTĂ | |||||
· Facilitarea accesului copiilor la învățământ | · Mai mulți copii care să facă parte din sistemul educațional · Creșterea calității vieții | · Localnici · Potențiali investitori
| |||||
4. CONSTRUIRE TROIȚĂ | |||||||
SOLICITANT | SURSĂ DE FINANȚARE | LOCALIZAREA PROIECTULUI | |||||
Primăria Salcia/Consiliul Local Salcia | ·Buget local ·Buget național ·Parteneriate ·Fonduri guvernamentale · Fonduri europene | România | Sud Muntenia | Prahova | Salcia | ||
DESCRIREA PROIECTULUI | |||||||
OBIECTIVE | REZULTATELE OBȚINUTE | POTENȚIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/GRUPUL ȚINTĂ | |||||
· Construcția unui monument de cult în comuna Salcia | · Promovarea caracterului cultural și religios al comunei
| · Localnici
| |||||
5. CONSTRUCȚIE CAPELĂ | |||||||
SOLICITANT | SURSĂ DE FINANȚARE | LOCALIZAREA PROIECTULUI | |||||
Primăria Salcia/Consiliul Local Salcia | ·Buget local ·Buget național ·Parteneriate ·Fonduri guvernamentale · Fonduri europene | România | Sud Muntenia | Prahova | Salcia | ||
DESCRIREA PROIECTULUI | |||||||
OBIECTIVE | REZULTATELE OBȚINUTE | POTENȚIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/GRUPUL ȚINTĂ | |||||
· Facilitarea desfășurării unor servicii funerare mai lejere | · Servicii funerare mai comode pentru familia defunctului | · Localnici
| |||||
6. AMENAJAREA A 2 PARCURI | |||||||
SOLICITANT | SURSĂ DE FINANȚARE | LOCALIZAREA PROIECTULUI | |||||
Primăria Salcia/Consiliul Local Salcia | ·Buget local ·Buget național ·Parteneriate ·Fonduri guvernamentale · Fonduri europene | România | Sud Muntenia | Prahova | Salcia | ||
DESCRIREA PROIECTULUI | |||||||
OBIECTIVE | REZULTATELE OBȚINUTE | POTENȚIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/GRUPUL ȚINTĂ | |||||
· Facilitarea accesului localnicilor la un loc de joacă sau recereere | · Mai mulți copii care să aibă activități în afara casei · Creșterea calității vieții | · Localnici · Copii · Agenți economici · Locuitori ai comunelor învecinate · Potențiali investitori
| |||||
7. REALIZARE STATUIE | |||||||
SOLICITANT | SURSĂ DE FINANȚARE | LOCALIZAREA PROIECTULUI | |||||
Primăria Salcia/Consiliul Local Salcia | ·Buget local ·Buget național ·Parteneriate ·Fonduri guvernamentale · Fonduri europene | România | Sud Muntenia | Prahova | Salcia | ||
DESCRIREA PROIECTULUI | |||||||
OBIECTIVE | REZULTATELE OBȚINUTE | POTENȚIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/GRUPUL ȚINTĂ | |||||
· Realizarea unui monument care poate deservi ca simbol al comunei | · Mai mulți turiști interesați de istoricul local · Creearea unui simbol al comunei | · Localnici · Turiști · Consiliul Local și Primăria Salcia · Potențiali investitori
| |||||
8. AMENAJARE TEREN DE SPORT | |||||||
SOLICITANT | SURSĂ DE FINANȚARE | LOCALIZAREA PROIECTULUI | |||||
Primăria Salcia/Consiliul Local Salcia | ·Buget local ·Buget național ·Parteneriate ·Fonduri guvernamentale · Fonduri europene | România | Sud Muntenia | Prahova | Salcia | ||
DESCRIREA PROIECTULUI | |||||||
OBIECTIVE | REZULTATELE OBȚINUTE | POTENȚIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/GRUPUL ȚINTĂ | |||||
· Realizarea unui teren de sport | · Creșterea calității vieții · Mai multe persoane care pot practica sporturi · Localnicii ar tinde pentru un stil de viață mai sănătos · Construirea unui loc de relaxare și destindere | · Localnici · Oameni din comunele învecinate · Turiști · Potențiali investitori
| |||||
9. ACTUALIZAREA PUG ȘI RLU ÎN CONCORDANȚĂ CU STRATEGIA DE DEZVOLTAREA LOCALĂ DURABILĂ | ||||||
SOLICITANT | SURSĂ DE FINANȚARE | LOCALIZAREA PROIECTULUI | ||||
Primăria Salcia/Consiliul Local Salcia | ·Buget local ·Buget național ·Parteneriate ·Fonduri guvernamentale · Fonduri europene | România | Sud Muntenia | Prahova | Salcia | |
DESCRIREA PROIECTULUI | ||||||
OBIECTIVE | REZULTATELE OBȚINUTE | POTENȚIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/GRUPUL ȚINTĂ | ||||
· Actualizarea PUG-ului și a RLU-ului.
| · Întocmirea · Planului urbanistic · general și a · Regulamentului · local de urbanism · în concordanță cu · viziunea strategică · a administrației · locale | · Localnici · Consiliul local · Agenții economici din zonă · Potențialii investitori | ||||